| 型号 Model | 最大加工尺寸 Max. Size | 最小加工尺寸 Min. Size | 玻璃厚度 Glass Thickness | 加工速度 Speed | 台面高度 Table Height | 功率 Power | 外形尺寸 Dimension | 重量 Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-SD1216 | 1200×1200mm | 80×80mm | 3~25mm | 0.6~10m/min | 900±20mm | 45kw | 3000×3000mm | 38000kg |
| GM-SD4520 | 4500×4500mm | 250×250mm | 3~25mm | 0.6~10m/min | 900±20mm | 55kw | 6000×4000mm | 7000kg |
| GM-SD3022 | 3000×3000mm | 250×250mm | 3~25mm | 0.6~10m/min | 900±20mm | 58kw | 5400×4000mm | 7600kg |
| GM-SDYD6016 | 1600×1600mm | 120×120mm | 3~25mm | 0.6~10m/min | 900±20mm | 52kw | 3000×3000mm | 35000kg |
| GM-SDLX4025 | 4000×2500mm | 500×600mm | 3~25mm | 0.6~8m/min | 900±20mm | 112kw | 13000×9000mm | 19000kg |
| GM-SDLX6030 | 8000×3000mm | 500×500mm | 3~25mm | 0.6~8m/min | 900±20mm | 115kw | 15000×11000mm | 21000kg |












