玻璃切割机视频
| 项目 Item | GM-QGX2620 | GM-QGX4028 | GM-QGX5133 | GM-QGX6133 |
|---|---|---|---|---|
| 最大加工尺寸 Max. Workable Dimensions | 2500×1900mm | 3900×2700mm | 5000×3200mm | 6100×3300mm |
| 加工玻璃厚度 Thickness Of Glass | 3~19mm | 3~19mm | 3~19mm | 3~19mm |
| 最小上片尺寸 Min. Loading Dimensions | 1200×1500mm | 1500×2000mm | 1500×2000mm | 2000×2000mm |
| 上片时间 Single Piece Loading Cycle | 小于60秒 / less than 60s | 小于60秒 / less than 60s | 小于60秒 / less than 60s | 小于60秒 / less than 60s |
| 切割精度 Cutting Accuracy | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
| 切割速度 Cutting Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| 激光扫描 Laser Template Reading | 包含 / incl. | 包含 / incl. | 包含 / incl. | 包含 / incl. |
| 工作台高度 Height Of Working Table | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm |
| 占用尺寸L×W External Dimensions | 9000×2800mm | 13500×3500mm | 18500×3850mm | 21000×3850mm |
| 总功率 Total Power | 31KW | 33KW | 38KW | 41KW |
| 重量 Gross Weight | 5800KG | 7500KG | 8500KG | 9500KG |
