玻璃喷砂机视频
| 型号 Model | 加工宽度 Width | 加工厚度 Thickness | 效率 Efficiency | 功率 Power | 外形尺寸 Dimension | 重量 Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-WPS1300 | 1200mm | 3~25mm | 48㎡/h | 3.5kw | 3000×2100×1850mm | 1800kg |
| GM-WPS1600 | 1500mm | 3~25mm | 62㎡/h | 4.5kw | 3200×2400×1850mm | 1900kg |
| GM-WPS1800 | 1700mm | 3~25mm | 72㎡/h | 5.5kw | 3600×2800×1850mm | 2050kg |
| GM-WPS2000 | 1900mm | 3~25mm | 80㎡/h | 5.5kw | 3900×3050×1850mm | 2450kg |
| GM-WPS2600 | 2500mm | 3~25mm | 95㎡/h | 7.5kw | 4200×3450×1850mm | 2950kg |
